| Style | Material | Volume | Neck Finish | Color | Case Count |
| Wide Mouth | PET | 4 oz | 70-400 | Clear | 280/ctn |
| 6 oz | 70-400 | Clear | 400/ctn | ||
| 8 oz | 70-400 | Amber | 320/ctn | ||
| 8 oz | 70-400 | Clear | 320/ctn | ||
| Palemo Oval Jar | 8 oz | 70-400 | Clear | 300/ctn | |
| Wide Mouth | HDPE | 4 oz | 58-400 | White | 568/ctn |
| 14 oz | 89-400 | White | 192/ctn | ||
| 16 oz | 89/400 | White | 168/ctn | ||
| 120cc | 38-400 | Natural | 500/ctn | ||
| 125cc | 38-400 | Natural | 500/ctn | ||
| 32 oz | 89-400 | Natural | 84/cs | ||
| Wide Mouth Round Packer | HDPE | 120cc | 38-400 | White | 450/ctn |
| 250cc | 25-400 | White | 270/ctn | ||
| 300 cc | 45-400 | White | 231/ctn | ||
| 400 cc | 45-400 | White | 180/ctn | ||
| 500 cc | 53-400 | White | 140/ctn | ||
| PET | 120 cc | 38-400 | Clear | 576/ctn | |
| HDPE | 30 cc | 33-400 | White | 1050/ctn | |
| Wide Mouth Polypropeline Jars |